ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  41 19.03.65 รายงานวิเคราะห์ “2022 Double Crisis”.....ทางรอด-ความท้าทายของธุรกิจและการจ้างงาน 1042 15/03/2022  
  42 Posttoday 14.03.65 ปรากฏการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต....ธุรกิจและชาวบ้านจะรับมือเอาตัวรอดได้อย่างไร 1049 14/03/2022  
  43 Posttoday 31.01.65 รับมือครึ่งปีแรกโควิดไม่จบ...เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น-ของแพง-การเมืองวุ่น 1026 28/01/2022  
  44 บทความพิเศษ 28.01.65 ความต้องการแรงงานและการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 1010 25/01/2022  
  45 Posttoday 17.01.65 สภาวะตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตโอมิครอน.....ลุ้นอย่าล็อกดาวน์ 995 17/01/2022  
  46 11.01.65 รายงานพิเศษ-ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อประเทศไทยปี 2565 859 11/01/2022  
  47 20.01.65 รายงานพิเศษอีคอนไทย : สภาวะตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตโอมิครอน 905 10/01/2022  
  48 Posttoday 10.01.65 ตรวจสุขภาพเศรษฐกิจไทย...ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อประเทศไทยปี 2565 934 07/01/2022  
  49 Posttoday 27.12.64 หวั่น “โอมิครอน” หลังเที่ยวปีใหม่.....สะดุดฟื้นตัวเศรษฐกิจปี 2565 942 24/12/2021  
  50 Presentation 22.12.64-ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานในฐานะพลเมืองโลกทางเศรษฐกิจ 829 21/12/2021  
  51 บทความ 22.12.64-ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานในฐานะพลเมืองโลกทางเศรษฐกิจ 843 20/12/2021  
  52 Posttoday 20.12.64 ตลาดแรงงานทรุดต้นไตรมาส 4....แรงงานในระบบประกันสังคมต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง 1122 15/12/2021  
  53 บทความ ทิศทางตลาดแรงงานปี 2565 872 13/12/2021  
  54 Posttoday 6.12.64 รับมือโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน”....หวันฉุดฟื้นเศรษฐกิจปีหน้า 1174 06/12/2021  
  55 Posttoday 29.11.64 เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนดี...มีทั้งคนว่างงานและขาดคนทำงาน 1037 29/11/2021  
  56 บทความ นโยบายแรงงานข้ามชาติ...ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจกำลังเผชิญการขาดแคลนแรงงานระดับพื้นฐาน 25.11.64 875 25/11/2021  
  57 Posttoday 22.11.64 Thailand Re-Opening เปิดประเทศกู้เศรษฐกิจ...ท่ามกลางความไม่แน่นอน 1012 19/11/2021  
  58 บทความอีคอนไทย 18.11.64 แรงงานต่างด้าว....ปัญหาซ้ำซากที่ซุกไว้ใต้พรม 852 19/11/2021  
  59 Posttoday 15.11.64 แรงงานต่างด้าว....ปัญหาซ้ำซากที่ซุกไว้ใต้พรม 1011 15/11/2021  
  60 04.11.64 บทความพิเศษ รัฐตรึงดีเซลลิตรละ 30 บาท...แลกฟื้นกำลังซื้อดันเศรษฐกิจ 953 05/11/2021  
 
ทั้งหมด 175 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com