ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  21 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน… 770 13/09/2022  
  22 บทความวิเคราะห์ ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 743 07/09/2022  
  23 ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 733 07/09/2022  
  24 1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... 766 30/08/2022  
  25 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 906 27/07/2022  
  26 Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 1007 21/06/2022  
  27 16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 904 17/06/2022  
  28 14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 840 14/06/2022  
  29 Posttoday 13.06.65 Perfect Storm Economic....มรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่สุดกำลังตั้งเค้า 995 13/06/2022  
  30 Posttoday 06.06.65 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA .....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 986 03/06/2022  
  31 บทวิเคราะห์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 1009 01/06/2022  
  32 Posttoday 23.05.65 รัฐยึกยักตรึงราคาดีเซล....เพราะกังวลเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด 924 22/05/2022  
  33 Posttoday 16.05.65 แก้ของแพง-เงินเฟ้อสูง....โจทย์ยากท้าทายรัฐบาลบิ๊กตู่ 847 13/05/2022  
  34 Posttoday 09.05.65 เงินบาทอ่อนค่า....มีผลอย่างไรต่อฟื้นเศรษฐกิจไทย 999 08/05/2022  
  35 29.04.65 บทวิเคราะห์ ปรับค่าจ้าง 490 บาท....ช่วยกระจายรายได้หรือฉุดเศรษฐกิจให้ทรุดลง 793 30/04/2022  
  36 22.04.65 วิเคราะห์ประเด็น : 1 พ.ค. ....รัฐบาลอุ้มราคาดีเซลมีผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างไร 892 22/04/2022  
  37 19.04.65 บทความบริบทสังคมสูงวัยคน....มาพร้อมกับแรงงานสูงอายุ 850 20/04/2022  
  38 Posttoday 11.05.65 สงกรานต์ปีพ.ศ.2565 มาพร้อมกับเศรษฐกิจฝืด 890 11/04/2022  
  39 Posttoday 21.03.65 เชื่อไหมว่า....สินค้าแพงเป็นเพียงแค่เงินเฟ้อชั่วคราวไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจชะงักงัน 1051 21/03/2022  
  40 19.03.65 รายงานวิเคราะห์ “2022 Double Crisis”.....ทางรอด-ความท้าทายของธุรกิจและการจ้างงาน 1005 15/03/2022  
 
ทั้งหมด 174 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com