ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  61 รายงานวิเคราะห์ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 574 01/08/2022  
  62 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 738 27/07/2022  
  63 22.07.65 ทิศทางตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 568 27/07/2022  
  64 08.07.65 วิกฤตราคาน้ำมัน....ทางตันแก้ปัญหาของรัฐบาล 712 08/07/2022  
  65 บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง 868 01/07/2022  
  66 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 880 01/07/2022  
  67 Posttoday 27.06.65_2 ทศวรรษPost Today….ผ่าคลื่นดิสรัปไม่ไหวปิดตำนานสื่อคุณภาพ 798 22/06/2022  
  68 Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 812 21/06/2022  
  69 16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 720 17/06/2022  
  70 14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 672 14/06/2022  
  71 Posttoday 13.06.65 Perfect Storm Economic....มรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่สุดกำลังตั้งเค้า 822 13/06/2022  
  72 Posttoday 06.06.65 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA .....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 815 03/06/2022  
  73 บทวิเคราะห์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 839 01/06/2022  
  74 Posttoday 31.05.65-8 ปี คสช. และรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร....ประเทศไทยได้อะไร 721 30/05/2022  
  75 Posttoday 23.05.65 รัฐยึกยักตรึงราคาดีเซล....เพราะกังวลเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด 686 22/05/2022  
  76 Posttoday 16.05.65 แก้ของแพง-เงินเฟ้อสูง....โจทย์ยากท้าทายรัฐบาลบิ๊กตู่ 666 13/05/2022  
  77 Posttoday 09.05.65 เงินบาทอ่อนค่า....มีผลอย่างไรต่อฟื้นเศรษฐกิจไทย 825 08/05/2022  
  78 กฎหมาย PDPA "เอไอเอส-เคทีซี " เตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 634 03/05/2022  
  79 29.04.65 บทวิเคราะห์ ปรับค่าจ้าง 490 บาท....ช่วยกระจายรายได้หรือฉุดเศรษฐกิจให้ทรุดลง 644 30/04/2022  
  80 Posttoday 02.05.65 ปรับค่าจ้างวันละ 490 บาท.....ภายใต้เศรษฐกิจเปราะบางรับไหวไหม 628 30/04/2022  
 
ทั้งหมด 495 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com